Prakiraan Cuaca Untuk Provinsi Lampung 26/4/20
Tianglampung.xyz - Berdasarkan data yang kami sadur dari situs resmi BMKG tentang prakiraan cuaca untuk provinsi Lampung hari ini dapat dilihat dibawah ini:
| Kota | Dini hari | Malam hari | Suhu ( °C ) | Kelembapan ( % ) |
|---|---|---|---|---|
| Bandar Lampung | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 25 - 31 | 60 - 90 |
| Blambangan Umpu | Berawan | Udara Kabur | 24 - 32 | 65 - 95 |
| Gedong Tataan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 - 31 | 60 - 95 |
| Gunung Sugih | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 25 - 31 | 65 - 90 |
| Kalianda | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 25 - 31 | 60 - 90 |
| Kota Agung | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 18 - 31 | 60 - 95 |
| Kotabumi | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 25 - 31 | 65 - 90 |
| Krui | Hujan Lokal | Cerah Berawan | 18 - 30 | 70 - 95 |
| Liwa | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 18 - 28 | 65 - 95 |
| Menggala | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 25 - 32 | 65 - 90 |
| Metro | Cerah Berawan | Berawan | 25 - 31 | 65 - 90 |
| Panaragan Jaya | Berawan | Cerah Berawan | 25 - 31 | 65 - 95 |
| Pringsewu | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 18 - 29 | 60 - 95 |
| Sukadana | Cerah Berawan | Berawan | 25 - 31 | 65 - 90 |
| Wiralaga Mulya | Berawan | Hujan Lokal | 25 - 29 | 75 - 95 |
Peringatan dini:
Waspada potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Tulang Bawang pada pagi hari serta di wilayah Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Barat, Pesisir Barat, Tanggamus, Lampung Tengah, Pesawaran, Pringsewu, Bandar Lampung Lampung, Lampung Selatan, Lampung Timur, dan Metro pada siang dan sore hari.
Prakiraan Cuaca Untuk Provinsi Lampung 26/4/20
Reviewed by Mr. G
on
Minggu, April 26, 2020
Rating:
Reviewed by Mr. G
on
Minggu, April 26, 2020
Rating:





Tidak ada komentar