Prakiraan Cuaca untuk Wilayah Lampung Tanggal 17/5/2020
Tianglampung.xyz - Berikut ini kami sajikan prakiraan cuaca untuk seluruh kota dan kabupaten di provinsi Lampung tanggal 17/5/20. Data berasal dari situs resmi BMKG.
| Kota | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|
|---|---|---|---|---|
| Pagi | Malam | |||
| Bandar Lampung | Cerah Berawan | Hujan Lokal | 24 - 30 | 75 -90 |
| Blambangan Umpu | Cerah Berawan | Hujan Lokal | 23 - 30 | 70 - 95 |
| Gedong Tataan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | 23 - 30 | 70 - 100 |
| Gunung Sugih | Cerah Berawan | Hujan Lokal | 25 - 31 | 70 - 90 |
| Kalianda | Cerah Berawan | Hujan Lokal | 24 - 30 | 75 - 90 |
| Kota Agung | Cerah Berawan | Hujan Lokal | 23 - 30 | 60 - 90 |
| Kotabumi | Cerah Berawan | Hujan Lokal | 25 - 31 | 70 - 90 |
| Krui | Berawan | Hujan Lokal | 27 - 30 | 65 - 80 |
| Liwa | Hujan Lokal | Hujan Lokal | 20 - 28 | 65 - 95 |
| Menggala | Berawan Tebal | Berawan Tebal | 25 - 27 | 80 - 95 |
| Metro | Cerah Berawan | Berawan Tebal | 25 - 29 | 80 - 90 |
| Panaragan Jaya | Hujan Lokal | Hujan Lokal | 25 - 30 | 70 - 90 |
| Pringsewu | Berawan | Hujan Lokal | 19 - 27 | 70 - 95 |
| Sukadana | Berawan | Berawan Tebal | 24 - 30 | 70 - 95 |
| Wiralaga Mulya | Hujan Lokal | Berawan Tebal | 24 - 29 | 70 - 95 |
Baca Juga: Lampung Sepekan Nihil Kasus Baru Covid-19, Pasien Positif Sembuh Bertambah.
Peringatan Dini:
Waspada potensi hujan lebat disertair petir dan angin kencang di wilayah Way Kanan, Tanggamus, Lampung Barat, Pesisir Barat, Pringsewu, Pesawaran, Bandar Lampung, Lampung Selatan pada siang dan sore hari serta di wilayah Pesisir Barat pada dini hari.
Prakiraan Cuaca untuk Wilayah Lampung Tanggal 17/5/2020
Reviewed by Mr. G
on
Minggu, Mei 17, 2020
Rating:
Reviewed by Mr. G
on
Minggu, Mei 17, 2020
Rating:






Tidak ada komentar