Prakiraan Cuaca untuk Wilayah Lampung Tanggal 3/5/20
Tianglampung.xyz - Berdasarkan data yang kami sadur dari situs resmi BMKG berikut ini adalah prakiraan cuaca untuk wilayah Lampung tanggal 3/5/20 :
| Kotar | Dini hari | Malam hari | Suhu ( °C ) | Kelembapan ( % ) |
|---|---|---|---|---|
| Bandar Lampung | Berawan | Berawan | 22 - 32 | 65 - 100 |
| Blambangan Umpu | Berawan | Hujan Ringan | 23 - 32 | 65 - 100 |
| Gedong Tataan | Berawan | Berawan | 23 - 32 | 60 - 95 |
| Gunung Sugih | Berawan | Hujan Ringan | 23 - 32 | 65 - 90 |
| Kalianda | Berawan | Berawan | 23 - 32 | 60 - 90 |
| Kota Agung | Berawan | Hujan Ringan | 18 - 30 | 60 - 95 |
| Kotabumi | Berawan | Hujan Ringan | 23 - 25 | 65 - 90 |
| Krui | Berawan | Hujan Ringan | 18 - 30 | 70 - 95 |
| Liwa | Berawan | Hujan Ringan | 18 - 30 | 65 - 95 |
| Menggala | Berawan | Berawan | 23 - 32 | 65 - 100 |
| Metro | Berawan | Berawan | 23 - 32 | 65 - 100 |
| Panaragan Jaya | Berawan | Hujan Ringan | 23 - 32 | 65 - 95 |
| Pringsewu | Berawan | Hujan Ringan | 18 - 30 | 60 - 95 |
| Sukadana | Berawan | Berawan | 23 - 32 | 65 - 90 |
| Wiralaga Mulya | Berawan | Berawan | 23 - 32 | 75 - 95 |
Baca Juga: Tes Signal Internet dengan Netvelocity
Peringatan Dini:
Waspada potensi hujan lebat disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Pesibar, Lambar, Tanggamus, Lamteng, Pesawaran, Pringsewu, Lampura, Lamsel, Balam pada sore hari dan Lambar, Lampura, Lamteng pada malam hari dan Lambar, Pesibar, Tanggamus pada dini hari.
Prakiraan Cuaca untuk Wilayah Lampung Tanggal 3/5/20
Reviewed by Mr. G
on
Minggu, Mei 03, 2020
Rating:
Reviewed by Mr. G
on
Minggu, Mei 03, 2020
Rating:





Tidak ada komentar