Prakiraan Cuaca untuk Wilayah Lampung Tanggal 18/5/20
Tianglampung.xyz - Berikut ini adalah prakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Lampung tanggal 17/5/20. Data dihimpun dari situs resmi BMKG.
| Kota | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|
|---|---|---|---|---|
| Pagi | Malam | |||
| Bandar Lampung | Berawan | Berawan | 24-34 | 60-90 |
| Blambangan Umpu | Berawan | Hujan Ringan | 24 - 34 | 60 - 100 |
| Gedong Tataan | Berawan | Berawan | 23 - 34 | 60 - 100 |
| Gunung Sugih | Berawan | Hujan Ringan | 24 - 34 | 60 - 100 |
| Kalianda | Berawan | Berawan | 24 - 34 | 60 - 90 |
| Kota Agung | Hujan Ringan | Berawan | 18 - 31 | 60 - 95 |
| Kotabumi | Berawan | Hujan Ringan | 24 - 34 | 60 - 100 |
| Krui | Hujan Ringan | Berawan | 18 - 31 | 70 - 85 |
| Liwa | Berawan | Berawan | 18 - 31 | 70 - 100 |
| Menggala | Berawan | Berawan | 24 - 34 | 60 - 90 |
| Metro | Berawan | Berawan | 24 - 34 | 60 - 90 |
| Panaragan Jaya | Berawan | Berawan | 24 - 34 | 60 - 95 |
| Pringsewu | Hujan Ringan | Berawan | 18 - 31 | 65 - 100 |
| Sukadana | Berawan | Berawan | 24 - 34 | 60 - 90 |
| Wiralaga Mulya | Berawan | Berawan | 24 - 34 | 60 - 90 |
Baca Juga: Gratis Pasang Iklan untuk Produk Makanan atau Minuman.
Peringatan Dini:
Waspada potensi hujan lebat disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Pesibar pada pagi hari, Pesibar, Lambar, Lamtim pada sore hari.
Prakiraan Cuaca untuk Wilayah Lampung Tanggal 18/5/20
Reviewed by Mr. G
on
Senin, Mei 18, 2020
Rating:
Reviewed by Mr. G
on
Senin, Mei 18, 2020
Rating:






Tidak ada komentar